Основные характеристики Бизнес-центр "Шаболовка 31":
Характеристики Бизнес-центр "Шаболовка 31"
| Класс | B, B+ |
| Кол-во этажей | 8, 3, 7, 9, 6 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | Otis, 2 лифта |
| Провайдер | АГ Телеком, Совинтел, Билайн и др., МТ Телеком и др. |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 700 м/м, 13 420 руб. вкл. НДС, 700 м/м, 8 400 руб., вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | кафе, ресторан, столовая для арендаторов, зона ритейл, банкоматы, конференц-зал, мебельный магазин, бутики, супермаркет, салон красоты и медицинский центр - на территории., салон красоты и медицинский центр, - на территории., столовая, салон красоты и медицинский центр. |
| Метро | Шаболовская 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция